DOLAR 49,07370,08%
EURO 55,2371-0,02%
ALTIN 6.634,840,64
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.270 s Değişim: 0.17% 21,14 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   124.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 12368
EN DÜŞÜK 12,233
Açılış: 12.272 Dünkü Kapanış: 12.249

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,25 1,29 18:08:06
  • ECILC 64,05 -1,31 18:08:56
  • ECOGR 26,76 8,25 18:08:07
  • ECZYT 228,40 -1,25 18:08:01
  • EDATA 4,67 -3,91 18:09:29
  • EDIP 29,74 -0,87 18:05:20
  • EFOR 14,07 -0,21 18:09:19
  • EGEEN 5.142,50 -1,20 18:09:07
  • EGEGY 16,20 8,94 18:08:01
  • EGEPO 7,09 3,50 18:09:02
  • EGGUB 101,10 1,15 18:05:20
  • EGPRO 34,88 1,99 18:09:53
  • EGSER 2,62 0,00 18:08:01
  • EKDMR 30,42 3,47 18:08:01
  • EKGYO 19,07 0,21 18:09:58
  • EKIM 12,82 7,64 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 50,00 9,89 18:08:16
  • EKOS 3,53 1,73 18:08:04
  • EKSUN 4,48 -2,82 18:09:58
  • ELITE 20,02 -0,50 18:08:02
  • EMKEL 7,89 -0,25 18:09:44
  • EMNIS 129,80 -0,31 17:55:28
  • EMPAE 47,10 4,99 18:09:48
  • ENDAE 13,25 1,77 18:09:47
  • ENERY 13,64 0,81 18:09:59
  • ENJSA 110,50 1,66 18:09:29
  • ENKAI 84,00 1,63 18:09:54
  • ENPRA 42,90 2,98 17:55:28
  • ENSRI 2,98 1,36 18:09:37
  • ENTRA 4,22 1,69 18:09:59
  • EPLAS 5,16 -2,46 18:08:54
  • ERBOS 119,50 0,08 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 36,36 0,89 17:58:12
  • EREGL 37,02 1,09 18:09:52
  • ERSU 14,05 9,77 18:08:46
  • ESCAR 15,37 -3,64 18:09:26
  • ESCOM 4,70 5,38 18:08:02
  • ESEN 2,59 -0,77 17:59:41
  • ETILR 7,65 0,00 18:09:51
  • ETYAT 9,62 -3,70 17:59:59
  • EUHOL 8,50 3,66 18:09:28
  • EUKYO 9,45 -1,05 17:58:42
  • EUPWR 55,30 1,75 18:08:02
  • EUREN 2,90 -0,68 18:09:26
  • EUYO 4,23 8,46 18:09:10
  • EYGYO 1,93 -0,52 18:09:57
bonus veren siteler bonus veren siteler