DOLAR 38,5963 0.07%
EURO 43,7478 0.25%
ALTIN 4.054,020,89
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.101 s Değişim: -0.72% -66,14 Adet:   1.147 Mio.Lot Hacim:   23.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 9241
EN DÜŞÜK 9,101
Açılış: 9.218 Dünkü Kapanış: 9.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,46 0,09 11:22:22
  • ECILC 45,16 1,90 11:22:57
  • ECZYT 177,00 0,80 11:23:24
  • EDATA 4,27 -1,16 11:21:46
  • EDIP 30,80 9,07 11:23:26
  • EFORC 87,80 -0,45 11:23:15
  • EGEEN 8.950,00 0,28 11:22:38
  • EGEGY 18,26 -0,76 11:22:34
  • EGEPO 7,41 1,93 11:23:18
  • EGGUB 67,30 -0,30 11:22:38
  • EGPRO 23,20 0,52 11:22:43
  • EGSER 3,17 -0,31 11:20:02
  • EKGYO 11,94 -1,81 11:23:26
  • EKIZ 62,95 5,62 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,76 -0,18 11:22:59
  • EKSUN 5,14 0,00 11:20:48
  • ELITE 43,96 0,00 11:23:01
  • EMKEL 24,34 -1,30 11:22:17
  • EMNIS 344,00 0,00 09:55:08
  • ENDAE 15,68 6,38 11:23:28
  • ENERY 4,29 0,00 11:23:00
  • ENJSA 55,30 1,28 11:23:28
  • ENKAI 63,55 1,36 11:23:25
  • ENSRI 19,27 1,10 11:19:43
  • ENTRA 10,09 -0,69 11:23:23
  • EPLAS 5,21 7,64 11:23:24
  • ERBOS 160,00 0,25 11:13:30
  • ERCB 76,65 -0,07 11:23:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,28 -0,68 11:23:24
  • ERSU 15,46 0,78 11:17:51
  • ESCAR 68,45 0,44 11:20:51
  • ESCOM 2,56 1,99 11:23:03
  • ESEN 41,30 0,00 11:21:44
  • ETILR 9,97 -4,13 11:23:17
  • ETYAT 9,34 -0,32 11:23:05
  • EUHOL 10,52 -4,36 03:00:00
  • EUKYO 10,20 -0,87 11:21:19
  • EUPWR 24,76 -0,56 11:23:02
  • EUREN 5,75 -1,71 11:23:26
  • EUYO 9,34 -0,11 11:23:00
  • EYGYO 2,56 1,59 11:23:00
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
bonus veren siteler bonus veren siteler