DOLAR 38,5963 0.07%
EURO 43,7478 0.25%
ALTIN 4.054,020,89
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.102 s Değişim: -0.72% -65,60 Adet:   1.177 Mio.Lot Hacim:   24.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 9241
EN DÜŞÜK 9,101
Açılış: 9.218 Dünkü Kapanış: 9.168

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 113,90 -3,06 11:26:35
  • DAGI 5,36 -3,07 11:26:29
  • DAPGM 7,87 -1,38 11:26:55
  • DARDL 4,72 0,64 11:26:58
  • DCTTR 38,90 0,00 11:26:58
  • DENGE 2,85 -2,06 11:26:47
  • DERHL 157,40 7,66 11:26:51
  • DERIM 36,24 -0,98 11:26:59
  • DESA 8,34 -0,48 11:26:13
  • DESPC 48,00 -5,70 11:26:49
  • DEVA 58,10 0,26 11:25:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 71,90 -4,13 11:25:56
  • DGGYO 33,40 -1,65 11:26:48
  • DGNMO 6,73 1,66 11:27:02
  • DIRIT 19,50 -0,10 03:00:00
  • DITAS 11,90 -1,82 11:24:17
  • DMRGD 18,72 1,41 11:26:53
  • DMSAS 7,78 1,04 11:26:34
  • DNISI 22,16 -2,89 11:24:42
  • DOAS 200,60 -1,38 11:26:54
  • DOBUR 270,25 2,37 11:26:58
  • DOCO 6.790,00 1,95 11:26:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 29,38 1,66 11:26:25
  • DOGUB 16,90 1,32 11:25:06
  • DOHOL 15,43 0,06 11:26:46
  • DOKTA 21,40 -1,38 11:25:50
  • DSTKF 206,50 -1,67 11:27:01
  • DURDO 3,34 0,91 11:21:24
  • DURKN 16,98 0,18 11:26:39
  • DYOBY 15,05 -0,73 11:26:58
  • DZGYO 5,91 -0,17 11:23:31
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
bonus veren siteler bonus veren siteler